T&C Apkita
Harga Transaksi Aplikasi Apkita
| Layanan | Fee Transaksi |
|---|---|
| Shopee Pay | 2% + 0.00% |
| OVO | 1.50% + 0 |
| Dana | 1.50% + 0 |
| Mandiri Virtual Account | Rp. 2.500 + 0 |
| Cimb Niaga Virtual Account | Rp. 2.500 + 0 |
| BNI VA | Rp. 2.500 + 0 |
| Permata Bank VA | Rp. 2.500 + 0 |
| Danamon VA | Rp. 2.500 + 0 |
| Bank BRI VA | Rp. 2.500 + 0 |
| Doku VA | Rp. 2.500 + 0 |
| BSI VA | Rp. 2.500 + 0 |
| Indomaret | Rp. 7.000 + 0 |
| Doku E-Wallet | 1.5% + 0 |
| Online To Offline | Rp. 5.000 + 0 |
Biaya dan metode pembayaran tertera telah diatur oleh Doku melalui platform Apkita.
(Anda berkemungkinan mendapatkan biaya berbeda saat berinteraksi dengan mitra lainnya)